產(chǎn)品簡(jiǎn)介(Product Introduction)
l NMB 滾珠軸承延長(zhǎng)使用壽命和低噪音. NMB ball bearing guarantee long life;
l 噪音小,壽命長(zhǎng)達(dá)10000小時(shí).Low Noise and long life more than 10,000 hours.
l 無(wú)刷電機(jī)驅(qū)動(dòng)電路板外置. Can Choose wonsmart External driver controller.
l 外置驅(qū)動(dòng)器可以實(shí)現(xiàn)PWM或者0~5V無(wú)極調(diào)速和正反轉(zhuǎn). External driver controller can change speed by PWM or 0~5v signal and change shaft running direction from CW to CCW.
電機(jī)性能 Motor Performance
型號(hào) Part No | 空載轉(zhuǎn)速 Noload Speed (r/min) | 空載電流 Noload Current (A) | 額定扭矩 Rated Torque (N.m) | 額定轉(zhuǎn)速 Rated Speed (r/min) | 額定電流 Rated Current (A) | 額定輸出功率 Rated Output power (W) | 額定輸入功率 Rated Input Power (W) |
WS4255-24-30-V200 | 3000 | 0.13 | 0.03 | 2300 | 0.46 | 7.2 | 11.1 |
WS4255-24-50-V200 | 5000 | 0.17 | 0.04 | 3860 | 0.96 | 16.1 | 23.1 |
WS4255-24-70-V200 | 7000 | 0.29 | 0.04 | 5400 | 1.36 | 22.6 | 32.6 |
WS4255-24-90-V200 | 9000 | 0.44 | 0.05 | 7100 | 2.02 | 37.2 | 49.6 |
WS4255-24-110-V200 | 11000 | 0.58 | 0.06 | 8520 | 2.86 | 53.5 | 68.8 |
Wiring diagram接線順序 | |||
Pin1 | Red | 紅色 | +5V |
Pin2 | Purple | 紫色 | Hall A |
Pin3 | Green | 綠色 | Hall B |
Pin4 | Grey | 灰色 | Hall C |
Pin5 | Black | 黑色 | GND |
Pin6 | Yellow | 黃色 | Phase A |
Pin7 | Blue | 藍(lán)色 | Phase B |
Pin8 | White | 白色 | Phase C |
重量:weight(g):270
電話:86-574-88903331
網(wǎng)址:bbugmwo.cn
中國(guó)制造:https://www.made-in-china.com/
地址:浙江省寧波市奉化區(qū)盛源路228號(hào)慧鼎創(chuàng)智園10號(hào)樓3單元
Copyright ? http://bbugmwo.cn/ 寧波東萊機(jī)電有限公司